بيانات الشحن من الصين إلى الخليج في لمحة
الرسوم وضريبة القيمة المضافة ونطاقات التكلفة ومدد النقل في مكان واحد — كل رقم تقدير استرشادي بمستوى موثوقية، وليس عرض سعر مباشر أبدًا.
رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة حسب الوجهة
| الدولة | الرسوم | ضريبة القيمة المضافة | الموانئ المغطاة |
|---|---|---|---|
| السعودية | 5% أساسية (قيمة CIF) | 15% | 3 |
| الإمارات | 5% أساسية (قيمة CIF) | 5% | 3 |
| قطر | 5% أساسية (قيمة CIF) | لا يوجد | 1 |
| الكويت | 5% أساسية (قيمة CIF) | لا يوجد | 2 |
| عُمان | 5% أساسية (قيمة CIF) | 5% | 2 |
| البحرين | 5% أساسية (قيمة CIF) | 10% | 1 |
نطاقات تكلفة الشحن حسب الوسيلة
| الوسيلة | نطاق التكلفة الاسترشادي | مدة النقل |
|---|---|---|
| FCL (حمولة الحاوية الكاملة) | حاوية 20 قدمًا (الصين → الخليج): 1,500 – 6,200 دولار · حاوية 40 قدمًا (الصين → الخليج): 1,900 – 8,100 دولار | 14–30 يومًا |
| LCL (أقل من حمولة حاوية) | LCL لكل متر مكعب (الصين → الخليج): 20 – 110 دولار / م³ | 15–35 يومًا |
| الشحن الجوي | الشحن الجوي لكل كجم (الصين → الخليج): 4.3 – 11.0 دولار / كجم | 3–7 أيام |
| الشحن بالسكك الحديدية | حاوية سكك 20 قدمًا (الصين → الشرق الأوسط): 1,500 – 5,500 دولار | 18–25 يومًا |
| DDP (التسليم مع دفع الرسوم) | DDP هو سعر مجمّع: لا نطاق ثابت — الشحن + الرسوم + ضريبة القيمة المضافة + التخليص | يختلف حسب الوسيلة |
| البريد السريع | البريد السريع لكل كجم (الصين → الخليج): 6.9 – 11.0 دولار / كجم | 3–7 أيام |
مدد النقل حسب المسار
| المسار | النموذجي | النطاق | الموثوقية |
|---|---|---|---|
| شنغهاي → ميناء جدة الإسلامي | 18 يومًا | 15–30 يومًا | منخفض |
| شنغهاي → ميناء الملك عبدالعزيز الدمام | 20 يومًا | 15–30 يومًا | منخفض |
| شنغهاي → جبل علي | 21 يومًا | 15–30 يومًا | منخفض |
| شنغهاي → ميناء حمد | 22 يومًا | 15–30 يومًا | منخفض |
| شنغهاي → الشويخ | 24 يومًا | 15–30 يومًا | منخفض |
| شنغهاي → صحار | 19 يومًا | 15–30 يومًا | منخفض |
| شنغهاي → خليفة بن سلمان | 22 يومًا | 15–30 يومًا | منخفض |
| نينغبو-تشوشان → ميناء جدة الإسلامي | 18 يومًا | 15–30 يومًا | منخفض |
| نينغبو-تشوشان → ميناء الملك عبدالعزيز الدمام | 20 يومًا | 15–30 يومًا | منخفض |
| نينغبو-تشوشان → جبل علي | 21 يومًا | 15–30 يومًا | منخفض |
| نينغبو-تشوشان → ميناء حمد | 22 يومًا | 15–30 يومًا | منخفض |
| نينغبو-تشوشان → الشويخ | 24 يومًا | 15–30 يومًا | منخفض |
| نينغبو-تشوشان → صحار | 19 يومًا | 15–30 يومًا | منخفض |
| نينغبو-تشوشان → خليفة بن سلمان | 22 يومًا | 15–30 يومًا | منخفض |
| شنجن (يانتان / شيكو) → ميناء جدة الإسلامي | 18 يومًا | 15–30 يومًا | منخفض |
| شنجن (يانتان / شيكو) → ميناء الملك عبدالعزيز الدمام | 20 يومًا | 15–30 يومًا | منخفض |
| شنجن (يانتان / شيكو) → جبل علي | 21 يومًا | 15–30 يومًا | منخفض |
| شنجن (يانتان / شيكو) → ميناء حمد | 22 يومًا | 15–30 يومًا | منخفض |
| شنجن (يانتان / شيكو) → الشويخ | 24 يومًا | 15–30 يومًا | منخفض |
| شنجن (يانتان / شيكو) → صحار | 19 يومًا | 15–30 يومًا | منخفض |
| شنجن (يانتان / شيكو) → خليفة بن سلمان | 22 يومًا | 15–30 يومًا | منخفض |
كيف تقرأ هذه البيانات
كل رقم في هذه الصفحة تقدير استرشادي لا عرض سعر مباشر، ويحمل مستوى موثوقية. تأتي الرسوم وضريبة القيمة المضافة من السلطات الوطنية وهي الأكثر استقرارًا هنا؛ بينما تتحرك تكاليف الشحن ومدد النقل باستمرار مع الوقود والموسم وصورة مخاطر مضيق هرمز والبحر الأحمر، ولهذا نطاقاتها واسعة. استخدم هذه الصفحة لتقدير حجم الشحنة — ثم أكد الأرقام الحقيقية مع ناقل أو وكيل شحن مرخص.
احصل على عرض سعر للشحن
أخبرنا عن شحنتك وسنوصلك بمزودين موثقين على ممر الصين–الخليج.
احصل على عرض سعر